Debido a problemas que hubieron con el sistema informático,
en los diplomas que se entregaron a los corredores que entraron desde las
09:56:34 a las 10:03:46, tenían desplazados sus tiempos dos o tres minutos, aunque sus
posiciones si que estaban indicadas correctamente. En la prensa (mediterráneo del
domingo 10-09) se publicaron también estos tiempos desplazados. Hemos conseguido
recuperar estos tiempos gracias a las fotografías tomadas en meta de la mayoría de
los corredores, las cuales serán publicadas en los próximos días.
CATEGORIA MASCULINA
106 RUIZ SANCHEZ FERNANDO 1 01:13:22
444 QUERAL IBAÑEZ REMIGIO 2 01:15:36
39 DUPLAS MATEO MIGUEL ANGEL 3 01:17:59
376 MIGUEL GOMEZ CARLOS 4 01:18:04
60 GRANELL DE LA CRUZ ALFONSO 5 01:19:53
183 BELLIDO VERDU FEDERICO 6 01:20:59
48 GALERA FERNANDEZ DAVID 7 01:21:02
107 RUIZ SANCHEZ JUAN 8 01:21:19
120 TITOS CORMA JOSE 9 01:21:57
89 NEGRE BOU SERGIO 10 01:22:35
367 MARTINEZ PEÑARROJA LEOPOLDO 11 01:22:52
153 ALMELA AGOST LUIS 12 01:23:57
21 BLASCO VALERO ISAAC 13 01:24:06
243 CUESTA PRIETO EZEQUIEL 14 01:24:14
58 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 15 01:24:24
422 PASTOR CABEDO RICARDO 16 01:25:50
204 CALLAU ALEDON CRISTIAN 17 01:26:18
68 IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE 18 01:26:37
473 SEGARRA I FONT JOSEP LLUIS 19 01:26:55
435 PITARCH FRANCISCO CARLOS 20 01:27:00
472 SEGARRA DE BENITO DAVID 21 01:27:18
50 GARCIA CAMARA ADRIAN 22 01:27:40
484 TIRADO ARENOS VICTOR MANUEL 23 01:28:04
28 CARRERO LAZARO JOSE MARIA 24 01:28:34
479 SOLDEVILLA MULET ERNEST 25 01:29:10
347 LOPEZ MATA ANTONIO 26 01:29:12
63 HERRERA ESTEVE PEDRO LUIS 27 01:29:33
88 NAVARRO BOLOS JOSE 28 01:29:47
396 MORENO PAREJA JUAN DIEGO 29 01:29:57
188 BERNAD ROS OCTAVI 30 01:30:03
52 GASCON NEBOT MIGUEL 31 01:30:18
331 ISACH HIDALGO ISMAEL 32 01:30:27
460 RUIZ LLORENS BATISTE 33 01:30:56
358 MARTI MESTRE SERGIO 34 01:31:29
368 MARTINEZ PEÑARROJA SERAFIN 35 01:31:35
185 BELTRAN MIRAVET RAMIRO 36 01:31:43
274 FONT BON FRANCISCO 37 01:31:57
263 FALLA-CISNEROS BORBA RUBENS MANUEL 38 01:32:03
483 TARIN IBAÑEZ OSCAR 39 01:32:16
461 RUIZ ZAFRA TONI 40 01:32:25
168 ARZO FUERTES DEMETRIO 41 01:32:33
73 LOPEZ MATA ENRIQUE 42 01:32:41
301 GARRETAS RAMAJO JOSE 43 01:33:10
429 PEREZ SANTOLARIA VICENTE JAVIER 44 01:33:46
261 EXPOSITO NAVARRO JUSTO 45 01:34:10
425 PEREZ AGUILERA ERICK JACOB 46 01:34:15
233 CONEJOS BOU JULIO 47 01:34:19
314 GONZALEZ GARCIA IVAN 48 01:34:26
15 BARTOLL IBAÑEZ JOSE 49 01:34:28
19 BELTRAN RENAU ALEXIS 50 01:34:39
268 FERNANDEZ QUESADA OSCAR 51 01:35:08
255 ESCORIHUELA FUENTES CARLOS 52 01:35:10
98 PORCAR LOPEZ OSCAR 53 01:35:35
173 BALCELLS GOMEZ JAVIER 54 01:35:38
82 MIRALLES MIRALLES RAUL 55 01:35:40
79 MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 56 01:35:54
511 VENTURA MONTINS DAVID 57 01:35:56
253 DOLS SEGURA JOSE 58 01:36:12
388 MONFORTE MESTRE ENRIQUE 59 01:36:13
216 CASTAÑO TARIN DAVID 60 01:36:46
509 ZARAGOZA OCHEDA TONI 61 01:37:21
278 FORES NAVARRO JUAN LUIS 62 01:37:23
59 GOZALBO FERRER AGUSTIN 63 01:37:31
16 BASTARD TRAVER BRUNO 64 01:37:39
195 BRETON RAMOS SANTIAGO 65 01:37:46
114 SEGARRA SALVADOR ISMAEL 66 01:37:57
379 MIRALLES VIDAL VICENTE 67 01:38:28
65 HITA LOPEZ PASCUAL JOSE 68 01:38:48
334 JARQUE LOPEZ ANTONIO RAMON 69 01:39:14
92 PEREZ SANTOLARIA JUAN MANUEL 70 01:40:10
38 DIAZ PINILLA RAFAEL 71 01:41:17
491 VALLES OLCINA CARLOS 72 01:41:40
169 AVILA BENITEZ CARLOS 73 01:41:47
506 VIVES GIMENO JUAN JOSE 74 01:41:52
302 GARRIDO MAESTRE GINES 75 01:41:57
35 CORMELLES CASTELLO JOAQUIM 76 01:42:10
31 CENTELLES ISIERTE FRANCISCO 77 01:42:17
244 CUMBA COLOMA JOSE DANIEL 78 01:42:37
18 BELLES SAFONT DIEGO 79 01:42:44
262 FABREGAT ALTABA PROSPERO 80 01:42:47
428 PEREZ PEÑA JOSE 81 01:42:57
145 AGUSTIN VALLES JOSE JAIME 82 01:43:00
150 ALBERTO BELTRAN ALFONSO 83 01:43:21
96 PITARCH ARAGON JORGE 84 01:43:49
471 SEGARRA BOIX JORDI 85 01:44:03
151 ALEDO QUEROL SALVADOR 86 01:44:05
289 GARCIA GARRIDO JULIAN 87 01:44:15
53 GIL ANTONINO J. ANTONIO 88 01:44:44
348 LOPEZ SANCHEZ-MONTAÑES JOAQUIN 89 01:44:50
385 MONFORT MOLINER CARLOS 90 01:44:52
323 GUILLENT MOLINER MARC 91 01:45:14
110 SALVO ESCRICHE FRANCISCO 92 01:45:22
502 VIDAL GIL JOSE MIGUEL 93 01:45:31
310 GOMEZ GARCIA JOSE 94 01:45:38
300 GARGALLO GARCIA CLISERIO 95 01:45:58
71 LOPEZ MARTINEZ ANTONIO 96 01:46:05
66 IGLESIAS NEBOT ALBERTO 97 01:46:10
306 GIL GARCIA ALVARO 98 01:46:16
36 CUEVAS GUIJARRO DIEGO 99 01:46:25
320 GUAL VIDAL MELCHOR 100 01:46:32
360 MARTINAVARRO RAMOS JAVIER 101 01:46:53
117 SOSA GANDOLFO HECTOR 102 01:47:05
210 CANTALEJO PEREZ CARLOS 103 01:47:19
115 SERRET ALGUERO FERNANDO 104 01:47:23
218 CATALA MAGAÑA SERGIO 105 01:47:25
489 TRENCO I BOUFA JOAN ANTONI 106 01:47:28
374 MEMBRADO GUINOT GILBERTO 107 01:47:51
86 MUÑOZ DURAN JULIAN 108 01:48:09
140 AGRAIT EBRI FRANCISCO JOSE 109 01:51:56
29 CASALTA LOPEZ VICENTE 110 01:51:57
131 VICIANO MARTI ISIDORO 111 01:51:59
76 MARMANEU PORCAR FERNANDO 112 01:52:54
109 SAFONT NEBOT JOSE FRANCISCO 113 01:52:56
72 LOPEZ MARTINEZ CECILIO 114 01:52:58
162 ARAYA ALPITZAR OLIVIETT 115 01:52:59
339 LARA MATEOS VICENTE 116 01:53:02
313 GONZALEZ ALGUACIL HELIODORO ALBERTO 117 01:53:03
227 CLARAMONTE GIL TOMAS 118 01:53:07
343 LLOPIS NIETO DAVID 119 01:53:10
42 ESPADA DUPLAS JOSE MARIA 120 01:53:11
12 AVILA CAÑADAS FELIPE 121 01:53:15
85 MONROS PORCAR ANTONIO 122 01:53:17
245 CUÑAT PLANA VICTOR 123 01:53:19
389 MONFORTE MESTRE MIGUEL ANGEL 124 01:53:21
97 PORCAR IBAÑEZ VICENTE 125 01:53:23
412 PAEZ ALAMO ANTONIO 126 01:53:26
46 FERRER USO VICENT 127 01:53:32
165 ARNAL GAUCHIA PASCUAL 128 01:53:36
503 VIDAL REVILLA JOSE VICENTE 129 01:53:37
286 GARCES APARICI RAFAEL 130 01:53:42
411 ORTIZ VIDAL IBAN LUIS 131 01:53:43
122 TONDA CASTELLANO JOSE JOAQUIN 132 01:53:45
281 GALDON SANCHEZ JOSE LUIS 133 01:53:48
361 MARTINAVARRO RAMOS SERGIO 134 01:53:54
408 OLMOS GARCIA JACOBO 135 01:53:56
70 LLEO USO JOSE MANUEL 136 01:53:59
499 VIDAL BARREDA MANUEL 137 01:54:01
100 ROMERO CAMPOS JOSE LUIS 138 01:54:05
475 SERRANO ABAD JOAQUIN 139 01:54:09
402 MUSAT MORENO PEDRO 140 01:54:19
257 ESCRIG FANDOS JOAQUIN JOSE 141 01:54:25
416 PALASI ZARAGOZA JOSE LUIS 142 01:54:29
77 MARTIN MACIAN JOSE MANUEL 143 01:54:45
125 VALLS ARTOLA AMADEO 144 01:54:54
93 PEREZ VORANUEVA MAURICIO ANDRES 145 01:55:04
108 SAFONT NEBOT CARLOS 146 01:55:18
78 MARTIN MACIAN WIFREDO 147 01:55:24
135 VIVAS MARTINEZ CARLOS 148 01:55:29
193 BONILLA CUENCA JAVIER 149 01:55:52
26 CAPELLA GARGALLO RAMON 150 01:55:53
464 SANAHUJA GARCIA RAFAEL 151 01:56:18
197 BROCH RAJADO JOSE ANTONIO 152 01:56:21
136 ZARZOSO SOROLLA CARLOS 153 01:56:42
62 GUINOT BELENGUER MARTIN 154 01:56:43
27 CARCELLER SAFONT MAURICIO 155 01:56:48
447 REMON SANSIFRIAN FERNANDO 156 01:56:54
417 PALASI ZARAGOZA VICENTE 157 01:57:14
501 VIDAL BELLES JOAQUIN 158 01:57:16
112 SANZ VALERO JOSE AGUSTIN 159 01:57:20
7 AMATE BERMEJO ANDRES 160 01:57:21
55 GIL BADENES JOAQUIN FCO. 161 01:57:24
190 BERNAT GIMENEZ VICENT 162 01:57:38
67 IGLESIAS NEBOT ALEJANDRO 163 01:57:42
213 CASAN RENAU VICENTE TOMAS 164 01:57:46
424 PEÑA BLASCO NESTOR 165 01:57:52
6 ALFANJARIN PEREZ ERNESTO 166 01:57:54
397 MOYA PASTOR VICTOR 167 01:58:04
9 ANTOLI DOLZ MIGUEL 168 01:58:06
490 URCILLES ARNAU MARC 169 01:58:16
474 SELMA CASANOVA ALEJANDRO 170 01:58:20
134 VILAR AGILAR FRANCISCO JOSE 171 01:59:22
103 RUBIO GARCIA SERGIO 172 01:59:28
480 SOLER BALLESTER VICENTE 173 01:59:36
49 GARCES ROIG RODRIGO 174 01:59:42
386 MONFORT MOLINER RUBEN 175 01:59:44
370 MAS BRANCHADELL ADELINO 176 01:59:46
285 GARAY GARCIA FELIX 177 01:59:54
321 GUEROLA DE LA FUENTE JORGE 178 02:00:08
287 GARCIA BARTOLL CESAR 179 02:00:09
209 CANOS DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE 180 02:00:16
198 BUESO GAVALDA ESTEBAN 181 02:00:17
4 AHIS GAVALDA JORGE 182 02:00:34
373 MAYO GUAL RAFAEL 183 02:01:02
95 PINELL MICHAVILA JAVI 184 02:01:18
354 MARIN MONFORT FRANCISCO 185 02:01:19
340 LAZARO ORTIZ VICTOR 186 02:01:36
83 MOLINA RODRIGO DAVID 187 02:01:40
324 GUINOT BELENGUER JAVIER 188 02:01:41
206 CAMARENA MATEU JOSE LUIS 189 02:01:42
482 SOTOS CONDE SERGIO 190 02:01:46
275 FONTANET MARTI JUANMA 191 02:02:18
292 GARCIA LORENZO LEOPOLDO 192 02:02:22
462 SALES PARRA JUAN JOSE 193 02:02:23
128 VICENT CABALLER JOSE VICENTE 194 02:02:54
105 RUIZ SABATER JAEL 195 02:03:10
504 VILLAGRASA PIQUER TEO 196 02:03:20
170 AVILA CAÑADAS FRANCISCO 197 02:03:21
308 GOMEZ ARRANDO JUANJO 198 02:03:47
307 GIL ORTELLS SALVADOR 199 02:04:06
237 CORELLA FELIU MARCOS 200 02:04:09
496 VICENT BAYO FERNANDO 201 02:04:12
139 ADELL GUIMERA JOSE RAMON 202 02:04:19
43 ESTELLER ARIN SANTIAGO 203 02:04:21
8 ANDREU BOU LUIS MIGUEL 204 02:04:29
11 ASINS ALONSO JOSE 205 02:04:49
192 BOIRA BOJADOS MIGUEL 206 02:05:32
311 GOMEZ PALLARES MARIO 207 02:06:17
154 ALMELA FORTEA VICENTE 208 02:06:34
222 CERVERA MATEU VICENTE 209 02:06:48
166 ARNAU MOYA FEDERICO 210 02:06:53
284 QUINTANA ESTEVE ENRIQUE 211 02:07:03
124 VALLES FERRER JAVIER 212 02:07:11
164 ARMENGOL TORRENT JOSEP 213 02:07:19
159 APARICI FORTANET CESAR 214 02:07:21
380 MIRAVET TOMAS VICENTE 215 02:07:24
329 HUGUET SIFRE RAMON 216 02:07:29
390 MONLEON AYMERICH RAFAEL 217 02:07:30
342 LLOP CALPE DAVID 218 02:07:31
319 GRIFO LAMAZA JORGE 219 02:07:36
186 BELTRAN RENAU NESTOR 220 02:07:38
64 HERRERO QUEROL JUAN FRANCISCO 221 02:07:39
378 MIRALLES BELTRAN SERGIO 222 02:07:52
276 FORCADA GALLEN EFREN 223 02:07:57
437 PONS SAFON JOSE RAMON 224 02:08:04
505 VILLAR GARCIA RITXI 225 02:10:48
469 SEBASTIA QUEROL VICENT 226 02:10:50
498 VICIANO ASASI VICTOR 227 02:10:51
90 ORTIZ MARCO JORGE 228 02:15:14
258 ESCRIG PALANQUES ROBERTO 229 02:15:21
54 GIL ANTONINO XIMO 230 02:15:23
271 FERRER SALVADOR JAVIER 231 02:15:27
24 CAMPOS ALBALATE JUAN 232 02:15:29
207 CAMPOS RIBES JUAN 233 02:15:31
20 BELTRAN TENA DANIEL 234 02:15:32
395 MORENO MOLINA JOAQUIN 235 02:15:37
113 SCHLECHT LUTZ 236 02:15:39
265 FELIP ALBIOL ALEJANDRO 237 02:15:41
356 MARTI PEIXO EUGENIO 238 02:15:45
14 BALFAGO MONTEAGUDO ANDRES 239 02:15:47
353 MARIN CABEDO OSCAR 240 02:15:50
401 MUÑOZ VILA ANTONIO 241 02:15:53
404 NAVARRO RODRIGUEZ JOAQUIN 242 02:15:55
171 BADAL MARIN JUAN MANUEL 243 02:15:57
34 CLARAMONTE MARTI RUBEN 244 02:16:03
295 GARCIA MENDEZ FERNANDO 245 02:16:06
288 GARCIA COLOMER VICTOR 246 02:16:08
399 MUÑOZ PATERNA JOSE MIGUEL 247 02:16:10
312 GOMEZ VALLEJO RAFAEL 248 02:16:17
45 FALOMIR PORCAR VICENT 249 02:16:25
149 ALBERICH VERCHILI JORGE 250 02:16:27
296 GARCIA MURCIA JOSE CARLOS 251 02:16:33
146 AHIS ADELL VICENTE 252 02:16:35
147 AHIS LUCAS JORGE 253 02:16:37
362 MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL ANGEL 254 02:16:44
123 USO FAUBELL FRANCISCO 255 02:16:46
44 ESTEVE MONFORT XAVIER 256 02:16:47
30 CENTELLES ISIERTE ANTONIO 257 02:17:11
2 AGUT ESCRIG DEMETRIO 258 02:17:14
121 TONDA CASTELLANO JESUS 259 02:17:16
238 CORRAL GUERRERO FRANCISCO JAVIER 260 02:17:29
5 ALBALATE SOLSONA FERNANDO 261 02:17:30
250 DEL BARRIO ROMERO MANUEL 262 02:17:33
264 FALOMIR GIMENO CARLOS 263 02:17:55
211 CAPUZ SANCHIS AMADEO 264 02:17:57
157 ANDREU VIDAL JOSE VICENTE 265 02:18:07
242 CUESTA MORENO ANTONIO 266 02:19:35
224 CHETO ADELANTADO ALEJANDRO 267 02:19:41
94 PIEDRA PRADO MANUEL 268 02:19:59
297 GARCIA ORTEGA ALBERTO 269 02:20:12
84 MONFERRER ESCRIG JOSE VICENTE 270 02:21:15
470 SEBASTIAN TIRADO ROBERTO 271 02:21:28
270 FERRER SALVADOR FRANCISCO 272 02:21:38
212 CARRATALA ROGLA JOSE VICENTE 273 02:22:44
200 CABRERA PAU VICENTE 274 02:22:48
172 BALAGUER BROCH FEDERICO 275 02:23:04
129 VICENTE BARRIGAS FELIPE 276 02:24:31
252 DOLS GUIMERA JUAN MANUEL 277 02:25:28
152 ALEGRE CASAÑA MARC 278 02:25:37
235 CORCUERA PRINCIPE JESUS MARIA 280 02:25:48
322 GUILLAMON GARCIA MIGUEL ANGEL 281 02:26:05
315 GONZALEZ NEBOT JOSE 282 02:27:09
355 SOLER FABRA ADRIAN 283 02:27:12
398 MUNDINA PORCAR ROBERTO 284 02:27:19
466 SANCHO GONZALEZ MANUEL 285 02:27:41
205 CALVO DOLZ FERNANDO 286 02:27:57
187 BELTRAN TENA FEDE 287 02:27:59
248 DE GOMAR ALLELY RAFAEL 288 02:28:03
236 CORDOBA PEDRERO MANUEL 289 02:28:09
409 ORTEGA CAMPAYO CARLOS 290 02:28:18
457 RONAN DEANE 291 02:28:43
22 BRETO PARIS GREGORIO 292 02:30:18
481 SORRIBAS MOLLAR IGNACIO 293 02:30:40
251 DIAGO NAVARRO RAUL 294 02:30:49
350 MANEUS FERRER JOSE MIGUEL 295 02:31:03
37 DEANE MARK F. 296 02:31:23
365 MARTINEZ MASEGOSA ANTONIO JOSE 297 02:31:50
351 MARI FEBRER MIGUEL 298 02:32:05
419 PALLARES GARCES MANUEL 299 02:33:33
280 FORTANET REBOLL ISIDORO 300 02:33:35
346 LOPEZ GARCIA SERGIO 301 02:33:55
144 AGUIRRE IGNACIO 302 02:34:22
451 RIPOLLES PITARCH ENRIQUE 303 02:34:34
369 MARTINEZ PEREZ JUAN CARLOS 304 02:34:47
41 ESCUDER VIDAL FEDERICO 305 02:35:16
111 SANCHEZ ALUSTIZA ESTEBAN 306 02:37:31
163 ARCE ALBA RAMON 307 02:37:32
176 BARRACHINA FELIP JOSE LUIS 308 02:37:33
291 GARCIA GUZMAN JUAN ANTONIO 309 02:38:55
421 PASCUAL BONET LUIS 310 02:39:08
452 RIVAS DAVILA ALBERTO 311 02:39:11
118 TENA FALOMIR JOSE LUIS 312 02:39:51
357 MARTI GUINOT VICENTE 313 02:39:55
304 GAYA FUENTES FRANCISCO JOSE 314 02:39:57
366 MARTINEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL 315 02:40:53
467 SANGUESA TENA MARCOS 316 02:40:55
407 OLIVER RUIZ J. ANTONIO 317 02:41:04
497 VICENTE BOU ALFONSO 318 02:41:07
454 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 319 02:41:09
426 PEREZ CARABANTES JOAQUIN LUIS 320 02:42:07
420 PALLARES I PALLARES ENRIC 321 02:43:07
189 BERNAT CUBEDO VICENT 322 02:43:10
179 BATAN FONT JOSE MARIA 323 02:43:24
174 BALLESTER MONFERRER LUIS 324 02:43:30
418 PALAU OÑATE MANUEL ANGEL 325 02:44:14
387 MONFORT PRATS VICENTE 326 02:45:22
133 VIDAL MOLINER RAFAEL 327 02:46:29
432 PITARCH AGOST ENRIQUE 328 02:46:33
394 MORALES ESCRIG FRANCESC 329 02:46:38
273 FERRIS CLIMENT JOSE RAMON 330 02:47:02
453 RIVERA GARCIA CARLOS 331 02:48:07
194 BORRAS CERDAN JOSE ENRIC 332 02:48:36
104 RUIZ ELIPE JOSE ELIAS 333 02:48:38
279 FORNER VILCHES MIGUEL 334 02:48:59
393 MONTOYA TRAVER WENLEY 335 02:49:07
269 FERNANDO MOLES JORGE 336 02:49:17
439 PORRAS OLIVA DANIEL 337 02:49:19
458 ROS ROIG JUAN 338 02:49:21
175 BARBERA MANRIQUE JORGE 339 02:49:45
459 RUIZ CUENCA ENRIQUE 340 02:49:51
220 CAUDET BELENGUER ANTONIO 341 02:50:21
400 MUÑOZ SERRANO GERMAN 342 02:51:27
316 GORZO RAFAEL 343 02:51:48
352 MARIN NACHO 344 02:51:51
317 GOZALBO NEBOT JOVI 345 02:52:51
337 KENNEDY RAY 346 02:53:07
332 ISERTE ESCOLANO JUAN VICENTE 347 02:53:10
283 GALLEGO VERDOY JESUS 348 02:53:38
282 GALLARDO MIRALLES CARLOS 349 02:53:41
80 MARTINEZ LANDETE RAFAEL 350 02:54:17
438 PORCAR PORCAR CARLOS JOSE 351 02:54:26
256 ESCRIG BADENES JOAQUIN 352 02:54:37
440 POSILIO HORCAJUELO LUIS 353 02:54:39
33 CHOVER TORNER GILBERT 354 02:54:45
182 BELLES MARZA ALEXIS 355 02:55:36
455 RODRIGUEZ TOLOSA JUAN MIGUEL 356 02:56:00
249 DE LA HORRA BELENGUER JOSE ANTONIO 357 02:56:12
81 MARTINEZ VIVO FRANCISCO 358 02:57:00
445 QUEROL GARCIA JOSE 359 02:58:49
507 VIVES TOMAS JOSE 360 03:01:31
508 ZABOTINSKY AXEL 361 03:02:38
239 CORTES AHIS ENRIQUE 362 03:02:40
199 CABALLERO CASADO LUIS 363 03:02:44
450 RIBES HERRERO ROBERTO 364 03:03:37
415 PALANQUES VENTURA DANIEL 365 03:04:26
17 BELLES PRADES JULIO 366 03:06:49
10 ARGUEDAS MARCO FRANCISCO 367 03:07:46
158 APARICI BELTRAN JUAN JOSE 368 03:09:16
208 CANO BAGAN FRUCTUOSO 369 03:10:15
309 GOMEZ FERNANDEZ JOSE 370 03:10:34
449 RIBES GONZALEZ JOSE MIGUEL 371 03:11:06
138 ACOSTA MARTINEZ JOSE 372 03:11:17
137 ACOSTA DOMINGUEZ JOSE 373 03:11:50
336 MARIN JOSE 374 03:12:30
232 COMITRE ZAPATA JOSE 375 03:13:41
381 MOLINA RODRIGO SANTIAGO 376 03:15:42
126 VARGAS GARCIA JOSE MIGUEL 377 03:15:44
221 CERVERA GRANELL PEDRO 378 03:16:21
69 LIÑAN SANCHEZ JUAN ANTONIO 379 03:17:35
177 BARREDA TRILLES ANTOLIN 380 03:20:25
143 AGUILELLA ALVARO ANGEL MANUEL 381 03:20:26
384 MONFORT GARCIA ERNESTO 382 03:20:29
299 GARCIA VELASCO JAVIER 383 03:31:50
202 CALBO MONROS FRANCISCO 384 03:32:35
294 GARCIA MARZA DOMINGO 385 03:37:12
75 MARI HERRERO PEDRO 386 03:37:42
240 CORTES BERNAT MARCOS 387 03:47:15
CATEGORIA FEMENINA
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
335 JARQUE LOPEZ EVA 1 01:39:11
56 GIL MERIDEÑO PAQUI 2 01:46:42
433 PITARCH BADAL INMACULADA 3 01:47:54
223 CHACON LANGA PAQUI 4 01:53:13
116 SOS MELIA SILVIA 5 01:53:28
228 CLAUSELL TIRADO ESTHER 6 01:53:39
431 PINTO SALVADOR MAITE 7 01:54:04
130 VICENTE SAURA ESMERALDA 8 01:55:49
266 FELIU OLIU ISABEL 9 01:56:33
434 PITARCH CABANES CONCHIN 10 01:56:40
25 CANTAVELLA ROGERA Mª DOLORES 11 01:57:36
40 EDO PERSONAT IRENE 12 01:58:07
485 TOMAS APARICI DIANA 13 02:02:24
436 PLA ZARAGOZA TERESA 14 02:02:42
272 FERRERES LOPEZ JOSEFINA 15 02:04:58
74 LOPEZ OJEDA VICTORIA 16 02:07:18
486 TOMAS FERNANDEZ EUGENIA 17 02:08:00
392 MONTON MAYER MARIA 18 02:10:45
178 BARTOLL MARCO SUNNI 19 02:15:25
225 CHIVA BENAGES MARISA 20 02:15:35
325 HERRERO FABRA BELEN 21 02:15:43
456 ROMERO PENALVA VERONICA 22 02:15:59
293 GARCIA MARTINEZ PILAR 23 02:16:02
51 GARCIA PELLICER ANA 24 02:16:11
127 VAYA VIDAL Mª AMPARO 25 02:16:19
410 ORTELLS BADENES MARTA 27 02:16:39
406 NOVALBOS CELMA MARIA LUISA 28 02:16:42
181 BELLES BELLES EVA 29 02:17:13
32 CHIVA BADENES Mª ANGELES 30 02:17:35
423 PEIRO AGRAMUNT ISABEL 31 02:20:04
333 ISIERTE FOYES TERE 32 02:22:46
155 ALMELA SIRVENT ANA 33 02:23:14
102 ROVIRA VICENTE FRANCISCA 34 02:23:25
101 ROVIRA VICENTE ESTELA 35 02:23:27
184 BELLMUNT BARREDA ELENA 36 02:24:22
156 ANDRES GARCIA ANNA 37 02:27:06
1 ADELL NAVARRO PURI 38 02:28:39
217 CASTILLO HERNANDEZ MARIA TERESA 39 02:30:44
259 ESCURIOLA LLORENS Mª ANGELES 40 02:31:16
132 VIDAL BELLES CAROLINA 41 02:35:19
99 RIBES GARCIA TERESA 42 02:35:56
254 DOMINGUEZ GAÑAN ANA MARIA 43 02:36:31
468 SANTA FE DOLZ CONSUELO 44 02:36:33
500 SABATER ESCRIG MARCELA 45 02:37:22
167 ARTERO GONELL TERESA 46 02:41:06
493 VEGA MOLINA PIEDAD 47 02:41:26
230 COLLADO MONTINS ROSA MARI 48 02:43:18
61 GREGORI HERRANDO INMACULADA 49 02:44:56
148 ALBELLA MONTOLIU MARIBEL 50 02:47:05
214 CASTAN MARTI MAITE 51 02:50:25
215 CASTAN MARTI VIKY 52 02:50:28
260 ESTELLER BARTOLL GLADIS 53 02:50:31
277 FORCADA ORTELLS MARIA 54 02:53:27
47 FLOR PRADES DELFINA 55 02:53:44
413 PALANQUES BELLES ALEGRIA 56 02:54:00
267 FERNANDEZ COBEÑO SUSANA 57 02:55:57
427 PEREZ DORADO YOLANDA 58 02:57:49
383 MOLINER GARCIA ODET 59 02:58:53
201 CALBO AICART ALEJANDRA 60 03:00:27
478 SOL CALATALLUT Mª PAZ 61 03:01:34
180 BAYO MONTOLIU SONIA 62 03:02:42
298 GARCIA RIBES ANA 63 03:03:33
226 CHORNET LEGIDO LIDON 64 03:03:35
231 COLLADO PASTOR ANA 65 03:04:44
446 RAMSEY TERRY 66 03:04:59
487 TONDA CASTELLANO ANA 67 03:10:29
448 REYES MONFORT SILVIA 68 03:10:36
430 PINO FERRANDIS ANA 69 03:11:05
57 GOMEZ TORRENTE TERESA 70 03:12:58
403 NAVARRO MOR ELENA 71 03:13:43
247 DAVILA RAMOS BELEN 72 03:13:44
375 MEZQUITA PEÑA ROCIO 73 03:14:47
318 GRANELL SALVADOR MARIA MERCEDES 74 03:14:49
303 GASCH AICART LINA 75 03:16:23
441 PRADES AGUILAR Mª JOSE 76 03:17:38
371 MASIP BELTRAN CORINNE 77 03:19:34
477 SIMO ARTERO SILVIA 78 03:25:34
330 IBAÑEZ FLOR AMPARO 79 03:25:35
219 CATALAN MARTI Mª ANGELES 80 03:25:36
203 CALBO MONROS Mª MERCEDES 81 03:26:23
141 AGRAMUNT SOLER GEMMA 82 03:28:02
465 SANCHEZ GARCIA MILA 83 03:31:51
196 BREVA MUT ANA 84 03:32:50
344 LLORENS NAVARRO AURELIA 85 03:32:52
142 AGRAMUNT SOLER ISABEL 86 03:33:01
414 PALANQUES VENTURA CARMEN 87 03:33:18
492 VARGAS PALANQUES AGUEDA 88 03:33:19
234 CORBALAN VALERO Mª JESUS 89 03:37:14
391 MONTAÑES GARGALLO MARI CARMEN 90 03:37:16
191 BERNUZ TENA CONCHA 91 03:37:40
246 DASI BOLFAN ANA ISABEL 92 03:39:43
Contador gratuito