Debido a problemas que hubieron con el sistema informático,
en los diplomas que se entregaron a los corredores que entraron desde las
09:56:34 a las 10:03:46, tenían desplazados sus tiempos dos o tres minutos, aunque sus
posiciones si que estaban indicadas correctamente. En la prensa (mediterráneo del
domingo 10-09) se publicaron también estos tiempos desplazados. Hemos conseguido
recuperar estos tiempos gracias a las fotografías tomadas en meta de la mayoría de
los corredores, las cuales serán publicadas en los próximos días.
HOMBRES DE 18 A 39 AÑOS
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
106 RUIZ SANCHEZ FERNANDO 1 01:13:22
444 QUERAL IBAÑEZ REMIGIO 2 01:15:36
39 DUPLAS MATEO MIGUEL ANGEL 3 01:17:59
376 MIGUEL GOMEZ CARLOS 4 01:18:04
60 GRANELL DE LA CRUZ ALFONSO 5 01:19:53
48 GALERA FERNANDEZ DAVID 6 01:21:02
107 RUIZ SANCHEZ JUAN 7 01:21:19
120 TITOS CORMA JOSE 8 01:21:57
89 NEGRE BOU SERGIO 9 01:22:35
367 MARTINEZ PEÑARROJA LEOPOLDO 10 01:22:52
153 ALMELA AGOST LUIS 11 01:23:57
21 BLASCO VALERO ISAAC 12 01:24:06
243 CUESTA PRIETO EZEQUIEL 13 01:24:14
58 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 14 01:24:24
422 PASTOR CABEDO RICARDO 15 01:25:50
204 CALLAU ALEDON CRISTIAN 16 01:26:18
68 IGLESIAS NEBOT JUAN JOSE 17 01:26:37
435 PITARCH FRANCISCO CARLOS 18 01:27:00
472 SEGARRA DE BENITO DAVID 19 01:27:18
484 TIRADO ARENOS VICTOR MANUEL 20 01:28:04
28 CARRERO LAZARO JOSE MARIA 21 01:28:34
347 LOPEZ MATA ANTONIO 22 01:29:12
63 HERRERA ESTEVE PEDRO LUIS 23 01:29:33
88 NAVARRO BOLOS JOSE 24 01:29:47
396 MORENO PAREJA JUAN DIEGO 25 01:29:57
188 BERNAD ROS OCTAVI 26 01:30:03
331 ISACH HIDALGO ISMAEL 27 01:30:27
460 RUIZ LLORENS BATISTE 28 01:30:56
358 MARTI MESTRE SERGIO 29 01:31:29
368 MARTINEZ PEÑARROJA SERAFIN 30 01:31:35
274 FONT BON FRANCISCO 31 01:31:57
483 TARIN IBAÑEZ OSCAR 32 01:32:16
461 RUIZ ZAFRA TONI 33 01:32:25
73 LOPEZ MATA ENRIQUE 34 01:32:41
429 PEREZ SANTOLARIA VICENTE JAVIER 35 01:33:46
261 EXPOSITO NAVARRO JUSTO 36 01:34:10
425 PEREZ AGUILERA ERICK JACOB 37 01:34:15
233 CONEJOS BOU JULIO 38 01:34:19
314 GONZALEZ GARCIA IVAN 39 01:34:26
15 BARTOLL IBAÑEZ JOSE 40 01:34:28
19 BELTRAN RENAU ALEXIS 41 01:34:39
268 FERNANDEZ QUESADA OSCAR 42 01:35:08
255 ESCORIHUELA FUENTES CARLOS 43 01:35:10
98 PORCAR LOPEZ OSCAR 44 01:35:35
173 BALCELLS GOMEZ JAVIER 45 01:35:38
82 MIRALLES MIRALLES RAUL 46 01:35:40
79 MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 47 01:35:54
511 VENTURA MONTINS DAVID 48 01:35:56
253 DOLS SEGURA JOSE 49 01:36:12
388 MONFORTE MESTRE ENRIQUE 50 01:36:13
216 CASTAÑO TARIN DAVID 51 01:36:46
16 BASTARD TRAVER BRUNO 52 01:37:39
195 BRETON RAMOS SANTIAGO 53 01:37:46
114 SEGARRA SALVADOR ISMAEL 54 01:37:57
379 MIRALLES VIDAL VICENTE 55 01:38:28
334 JARQUE LOPEZ ANTONIO RAMON 56 01:39:14
92 PEREZ SANTOLARIA JUAN MANUEL 57 01:40:10
38 DIAZ PINILLA RAFAEL 58 01:41:17
491 VALLES OLCINA CARLOS 59 01:41:40
169 AVILA BENITEZ CARLOS 60 01:41:47
302 GARRIDO MAESTRE GINES 61 01:41:57
244 CUMBA COLOMA JOSE DANIEL 62 01:42:37
18 BELLES SAFONT DIEGO 63 01:42:44
96 PITARCH ARAGON JORGE 64 01:43:49
471 SEGARRA BOIX JORDI 65 01:44:03
151 ALEDO QUEROL SALVADOR 66 01:44:05
53 GIL ANTONINO J. ANTONIO 67 01:44:44
348 LOPEZ SANCHEZ-MONTAÑES JOAQUIN 68 01:44:50
385 MONFORT MOLINER CARLOS 69 01:44:52
323 GUILLENT MOLINER MARC 70 01:45:14
110 SALVO ESCRICHE FRANCISCO 71 01:45:22
502 VIDAL GIL JOSE MIGUEL 72 01:45:31
300 GARGALLO GARCIA CLISERIO 73 01:45:58
71 LOPEZ MARTINEZ ANTONIO 74 01:46:05
66 IGLESIAS NEBOT ALBERTO 75 01:46:10
36 CUEVAS GUIJARRO DIEGO 76 01:46:25
320 GUAL VIDAL MELCHOR 77 01:46:32
360 MARTINAVARRO RAMOS JAVIER 78 01:46:53
117 SOSA GANDOLFO HECTOR 79 01:47:05
210 CANTALEJO PEREZ CARLOS 80 01:47:19
115 SERRET ALGUERO FERNANDO 81 01:47:23
218 CATALA MAGAÑA SERGIO 82 01:47:25
489 TRENCO I BOUFA JOAN ANTONI 83 01:47:28
374 MEMBRADO GUINOT GILBERTO 84 01:47:51
86 MUÑOZ DURAN JULIAN 85 01:48:09
140 AGRAIT EBRI FRANCISCO JOSE 86 01:51:56
72 LOPEZ MARTINEZ CECILIO 87 01:52:58
339 LARA MATEOS VICENTE 88 01:53:02
313 GONZALEZ ALGUACIL HELIODORO ALBERTO 89 01:53:03
343 LLOPIS NIETO DAVID 90 01:53:10
42 ESPADA DUPLAS JOSE MARIA 91 01:53:11
389 MONFORTE MESTRE MIGUEL ANGEL 92 01:53:21
412 PAEZ ALAMO ANTONIO 93 01:53:26
46 FERRER USO VICENT 94 01:53:32
165 ARNAL GAUCHIA PASCUAL 95 01:53:36
503 VIDAL REVILLA JOSE VICENTE 96 01:53:37
411 ORTIZ VIDAL IBAN LUIS 97 01:53:43
281 GALDON SANCHEZ JOSE LUIS 98 01:53:48
361 MARTINAVARRO RAMOS SERGIO 99 01:53:54
408 OLMOS GARCIA JACOBO 100 01:53:56
257 ESCRIG FANDOS JOAQUIN JOSE 101 01:54:25
93 PEREZ VORANUEVA MAURICIO ANDRES 102 01:55:04
108 SAFONT NEBOT CARLOS 103 01:55:18
135 VIVAS MARTINEZ CARLOS 104 01:55:29
193 BONILLA CUENCA JAVIER 105 01:55:52
464 SANAHUJA GARCIA RAFAEL 106 01:56:18
197 BROCH RAJADO JOSE ANTONIO 107 01:56:21
136 ZARZOSO SOROLLA CARLOS 108 01:56:42
62 GUINOT BELENGUER MARTIN 109 01:56:43
447 REMON SANSIFRIAN FERNANDO 110 01:56:54
112 SANZ VALERO JOSE AGUSTIN 111 01:57:20
67 IGLESIAS NEBOT ALEJANDRO 112 01:57:42
424 PEÑA BLASCO NESTOR 113 01:57:52
397 MOYA PASTOR VICTOR 114 01:58:04
9 ANTOLI DOLZ MIGUEL 115 01:58:06
490 URCILLES ARNAU MARC 116 01:58:16
474 SELMA CASANOVA ALEJANDRO 117 01:58:20
103 RUBIO GARCIA SERGIO 118 01:59:28
49 GARCES ROIG RODRIGO 119 01:59:42
386 MONFORT MOLINER RUBEN 120 01:59:44
285 GARAY GARCIA FELIX 121 01:59:54
321 GUEROLA DE LA FUENTE JORGE 122 02:00:08
287 GARCIA BARTOLL CESAR 123 02:00:09
209 CANOS DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE 124 02:00:16
198 BUESO GAVALDA ESTEBAN 125 02:00:17
95 PINELL MICHAVILA JAVI 126 02:01:18
340 LAZARO ORTIZ VICTOR 127 02:01:36
83 MOLINA RODRIGO DAVID 128 02:01:40
324 GUINOT BELENGUER JAVIER 129 02:01:41
206 CAMARENA MATEU JOSE LUIS 130 02:01:42
482 SOTOS CONDE SERGIO 131 02:01:46
275 FONTANET MARTI JUANMA 132 02:02:18
462 SALES PARRA JUAN JOSE 133 02:02:23
105 RUIZ SABATER JAEL 134 02:03:10
504 VILLAGRASA PIQUER TEO 135 02:03:20
170 AVILA CAÑADAS FRANCISCO 136 02:03:21
307 GIL ORTELLS SALVADOR 137 02:04:06
237 CORELLA FELIU MARCOS 138 02:04:09
496 VICENT BAYO FERNANDO 139 02:04:12
8 ANDREU BOU LUIS MIGUEL 140 02:04:29
192 BOIRA BOJADOS MIGUEL 141 02:05:32
311 GOMEZ PALLARES MARIO 142 02:06:17
380 MIRAVET TOMAS VICENTE 143 02:07:24
329 HUGUET SIFRE RAMON 144 02:07:29
390 MONLEON AYMERICH RAFAEL 145 02:07:30
342 LLOP CALPE DAVID 146 02:07:31
319 GRIFO LAMAZA JORGE 147 02:07:36
276 FORCADA GALLEN EFREN 148 02:07:57
469 SEBASTIA QUEROL VICENT 149 02:10:50
258 ESCRIG PALANQUES ROBERTO 150 02:15:21
54 GIL ANTONINO XIMO 151 02:15:23
207 CAMPOS RIBES JUAN 152 02:15:31
20 BELTRAN TENA DANIEL 153 02:15:32
265 FELIP ALBIOL ALEJANDRO 154 02:15:41
356 MARTI PEIXO EUGENIO 155 02:15:45
14 BALFAGO MONTEAGUDO ANDRES 156 02:15:47
353 MARIN CABEDO OSCAR 157 02:15:50
401 MUÑOZ VILA ANTONIO 158 02:15:53
404 NAVARRO RODRIGUEZ JOAQUIN 159 02:15:55
34 CLARAMONTE MARTI RUBEN 160 02:16:03
399 MUÑOZ PATERNA JOSE MIGUEL 161 02:16:10
45 FALOMIR PORCAR VICENT 162 02:16:25
149 ALBERICH VERCHILI JORGE 163 02:16:27
362 MARTINEZ ALEJANDRO MIGUEL ANGEL 164 02:16:44
238 CORRAL GUERRERO FRANCISCO JAVIER 165 02:17:29
5 ALBALATE SOLSONA FERNANDO 166 02:17:30
264 FALOMIR GIMENO CARLOS 167 02:17:55
211 CAPUZ SANCHIS AMADEO 168 02:17:57
242 CUESTA MORENO ANTONIO 169 02:19:35
84 MONFERRER ESCRIG JOSE VICENTE 170 02:21:15
212 CARRATALA ROGLA JOSE VICENTE 171 02:22:44
200 CABRERA PAU VICENTE 172 02:22:48
172 BALAGUER BROCH FEDERICO 173 02:23:04
152 ALEGRE CASAÑA MARC 174 02:25:37
322 GUILLAMON GARCIA MIGUEL ANGEL 175 02:26:05
398 MUNDINA PORCAR ROBERTO 176 02:27:19
466 SANCHO GONZALEZ MANUEL 177 02:27:41
248 DE GOMAR ALLELY RAFAEL 178 02:28:03
409 ORTEGA CAMPAYO CARLOS 179 02:28:18
457 RONAN DEANE 180 02:28:43
481 SORRIBAS MOLLAR IGNACIO 181 02:30:40
251 DIAGO NAVARRO RAUL 182 02:30:49
37 DEANE MARK F. 183 02:31:23
346 LOPEZ GARCIA SERGIO 184 02:33:55
41 ESCUDER VIDAL FEDERICO 185 02:35:16
163 ARCE ALBA RAMON 186 02:37:32
176 BARRACHINA FELIP JOSE LUIS 187 02:37:33
452 RIVAS DAVILA ALBERTO 188 02:39:11
357 MARTI GUINOT VICENTE 189 02:39:55
304 GAYA FUENTES FRANCISCO JOSE 190 02:39:57
366 MARTINEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL 191 02:40:53
467 SANGUESA TENA MARCOS 192 02:40:55
189 BERNAT CUBEDO VICENT 193 02:43:10
174 BALLESTER MONFERRER LUIS 194 02:43:30
394 MORALES ESCRIG FRANCESC 195 02:46:38
453 RIVERA GARCIA CARLOS 196 02:48:07
269 FERNANDO MOLES JORGE 197 02:49:17
439 PORRAS OLIVA DANIEL 198 02:49:19
458 ROS ROIG JUAN 199 02:49:21
175 BARBERA MANRIQUE JORGE 200 02:49:45
316 GORZO RAFAEL 201 02:51:48
352 MARIN NACHO 202 02:51:51
317 GOZALBO NEBOT JOVI 203 02:52:51
332 ISERTE ESCOLANO JUAN VICENTE 204 02:53:10
282 GALLARDO MIRALLES CARLOS 205 02:53:41
80 MARTINEZ LANDETE RAFAEL 206 02:54:17
182 BELLES MARZA ALEXIS 207 02:55:36
249 DE LA HORRA BELENGUER JOSE ANTONIO 208 02:56:12
507 VIVES TOMAS JOSE 209 03:01:31
508 ZABOTINSKY AXEL 210 03:02:38
199 CABALLERO CASADO LUIS 211 03:02:44
415 PALANQUES VENTURA DANIEL 212 03:04:26
309 GOMEZ FERNANDEZ JOSE 213 03:10:34
449 RIBES GONZALEZ JOSE MIGUEL 214 03:11:06
381 MOLINA RODRIGO SANTIAGO 215 03:15:42
299 GARCIA VELASCO JAVIER 216 03:31:50
MUJERES DE 18 A 35 AÑOS
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
335 JARQUE LOPEZ EVA 1 01:39:11
56 GIL MERIDEÑO PAQUI 2 01:46:42
433 PITARCH BADAL INMACULADA 3 01:47:54
223 CHACON LANGA PAQUI 4 01:53:13
116 SOS MELIA SILVIA 5 01:53:28
228 CLAUSELL TIRADO ESTHER 6 01:53:39
130 VICENTE SAURA ESMERALDA 7 01:55:49
434 PITARCH CABANES CONCHIN 8 01:56:40
40 EDO PERSONAT IRENE 9 01:58:07
485 TOMAS APARICI DIANA 10 02:02:24
392 MONTON MAYER MARIA 11 02:10:45
325 HERRERO FABRA BELEN 12 02:15:43
456 ROMERO PENALVA VERONICA 13 02:15:59
293 GARCIA MARTINEZ PILAR 14 02:16:02
51 GARCIA PELLICER ANA 15 02:16:11
410 ORTELLS BADENES MARTA 16 02:16:39
181 BELLES BELLES EVA 17 02:17:13
32 CHIVA BADENES Mª ANGELES 18 02:17:35
102 ROVIRA VICENTE FRANCISCA 19 02:23:25
101 ROVIRA VICENTE ESTELA 20 02:23:27
184 BELLMUNT BARREDA ELENA 21 02:24:22
217 CASTILLO HERNANDEZ MARIA TERESA 22 02:30:44
132 VIDAL BELLES CAROLINA 23 02:35:19
99 RIBES GARCIA TERESA 24 02:35:56
468 SANTA FE DOLZ CONSUELO 25 02:36:33
167 ARTERO GONELL TERESA 26 02:41:06
230 COLLADO MONTINS ROSA MARI 27 02:43:18
61 GREGORI HERRANDO INMACULADA 28 02:44:56
214 CASTAN MARTI MAITE 29 02:50:25
215 CASTAN MARTI VIKY 30 02:50:28
260 ESTELLER BARTOLL GLADIS 31 02:50:31
47 FLOR PRADES DELFINA 32 02:53:44
427 PEREZ DORADO YOLANDA 33 02:57:49
201 CALBO AICART ALEJANDRA 34 03:00:27
478 SOL CALATALLUT Mª PAZ 35 03:01:34
180 BAYO MONTOLIU SONIA 36 03:02:42
448 REYES MONFORT SILVIA 37 03:10:36
430 PINO FERRANDIS ANA 38 03:11:05
403 NAVARRO MOR ELENA 39 03:13:43
247 DAVILA RAMOS BELEN 40 03:13:44
465 SANCHEZ GARCIA MILA 41 03:31:51
414 PALANQUES VENTURA CARMEN 42 03:33:18
HOMBRES DE 40 A 45 AÑOS
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
183 BELLIDO VERDU FEDERICO 1 01:20:59
473 SEGARRA I FONT JOSEP LLUIS 2 01:26:55
479 SOLDEVILLA MULET ERNEST 3 01:29:10
52 GASCON NEBOT MIGUEL 4 01:30:18
185 BELTRAN MIRAVET RAMIRO 5 01:31:43
263 FALLA-CISNEROS BORBA RUBENS MANUEL 6 01:32:03
168 ARZO FUERTES DEMETRIO 7 01:32:33
509 ZARAGOZA OCHEDA TONI 8 01:37:21
278 FORES NAVARRO JUAN LUIS 9 01:37:23
59 GOZALBO FERRER AGUSTIN 10 01:37:31
65 HITA LOPEZ PASCUAL JOSE 11 01:38:48
35 CORMELLES CASTELLO JOAQUIM 12 01:42:10
31 CENTELLES ISIERTE FRANCISCO 13 01:42:17
262 FABREGAT ALTABA PROSPERO 14 01:42:47
428 PEREZ PEÑA JOSE 15 01:42:57
150 ALBERTO BELTRAN ALFONSO 16 01:43:21
289 GARCIA GARRIDO JULIAN 17 01:44:15
310 GOMEZ GARCIA JOSE 18 01:45:38
29 CASALTA LOPEZ VICENTE 19 01:51:57
131 VICIANO MARTI ISIDORO 20 01:51:59
76 MARMANEU PORCAR FERNANDO 21 01:52:54
109 SAFONT NEBOT JOSE FRANCISCO 22 01:52:56
85 MONROS PORCAR ANTONIO 23 01:53:17
97 PORCAR IBAÑEZ VICENTE 24 01:53:23
122 TONDA CASTELLANO JOSE JOAQUIN 25 01:53:45
70 LLEO USO JOSE MANUEL 26 01:53:59
402 MUSAT MORENO PEDRO 27 01:54:19
416 PALASI ZARAGOZA JOSE LUIS 28 01:54:29
77 MARTIN MACIAN JOSE MANUEL 29 01:54:45
125 VALLS ARTOLA AMADEO 30 01:54:54
78 MARTIN MACIAN WIFREDO 31 01:55:24
26 CAPELLA GARGALLO RAMON 32 01:55:53
27 CARCELLER SAFONT MAURICIO 33 01:56:48
7 AMATE BERMEJO ANDRES 34 01:57:21
190 BERNAT GIMENEZ VICENT 35 01:57:38
6 ALFANJARIN PEREZ ERNESTO 36 01:57:54
134 VILAR AGILAR FRANCISCO JOSE 37 01:59:22
4 AHIS GAVALDA JORGE 38 02:00:34
373 MAYO GUAL RAFAEL 39 02:01:02
292 GARCIA LORENZO LEOPOLDO 40 02:02:22
308 GOMEZ ARRANDO JUANJO 41 02:03:47
139 ADELL GUIMERA JOSE RAMON 42 02:04:19
154 ALMELA FORTEA VICENTE 43 02:06:34
222 CERVERA MATEU VICENTE 44 02:06:48
166 ARNAU MOYA FEDERICO 45 02:06:53
284 QUINTANA ESTEVE ENRIQUE 46 02:07:03
159 APARICI FORTANET CESAR 47 02:07:21
186 BELTRAN RENAU NESTOR 48 02:07:38
64 HERRERO QUEROL JUAN FRANCISCO 49 02:07:39
437 PONS SAFON JOSE RAMON 50 02:08:04
505 VILLAR GARCIA RITXI 51 02:10:48
498 VICIANO ASASI VICTOR 52 02:10:51
90 ORTIZ MARCO JORGE 53 02:15:14
271 FERRER SALVADOR JAVIER 54 02:15:27
30 CENTELLES ISIERTE ANTONIO 55 02:17:11
121 TONDA CASTELLANO JESUS 56 02:17:16
157 ANDREU VIDAL JOSE VICENTE 57 02:18:07
252 DOLS GUIMERA JUAN MANUEL 58 02:25:28
205 CALVO DOLZ FERNANDO 59 02:27:57
187 BELTRAN TENA FEDE 60 02:27:59
365 MARTINEZ MASEGOSA ANTONIO JOSE 61 02:31:50
419 PALLARES GARCES MANUEL 62 02:33:33
280 FORTANET REBOLL ISIDORO 63 02:33:35
144 AGUIRRE IGNACIO 64 02:34:22
421 PASCUAL BONET LUIS 65 02:39:08
118 TENA FALOMIR JOSE LUIS 66 02:39:51
497 VICENTE BOU ALFONSO 67 02:41:07
454 RODRIGUEZ GARCIA MANUEL 68 02:41:09
426 PEREZ CARABANTES JOAQUIN LUIS 69 02:42:07
420 PALLARES I PALLARES ENRIC 70 02:43:07
418 PALAU OÑATE MANUEL ANGEL 71 02:44:14
387 MONFORT PRATS VICENTE 72 02:45:22
432 PITARCH AGOST ENRIQUE 73 02:46:33
273 FERRIS CLIMENT JOSE RAMON 74 02:47:02
194 BORRAS CERDAN JOSE ENRIC 75 02:48:36
283 GALLEGO VERDOY JESUS 76 02:53:38
33 CHOVER TORNER GILBERT 77 02:54:45
455 RODRIGUEZ TOLOSA JUAN MIGUEL 78 02:56:00
445 QUEROL GARCIA JOSE 79 02:58:49
239 CORTES AHIS ENRIQUE 80 03:02:40
450 RIBES HERRERO ROBERTO 81 03:03:37
138 ACOSTA MARTINEZ JOSE 82 03:11:17
177 BARREDA TRILLES ANTOLIN 83 03:20:25
384 MONFORT GARCIA ERNESTO 84 03:20:29
75 MARI HERRERO PEDRO 85 03:37:42
MUJERES DE 36 A 40 AÑOS
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
431 PINTO SALVADOR MAITE 1 01:54:04
266 FELIU OLIU ISABEL 2 01:56:33
25 CANTAVELLA ROGERA Mª DOLORES 3 01:57:36
74 LOPEZ OJEDA VICTORIA 4 02:07:18
486 TOMAS FERNANDEZ EUGENIA 5 02:08:00
225 CHIVA BENAGES MARISA 6 02:15:35
406 NOVALBOS CELMA MARIA LUISA 7 02:16:42
333 ISIERTE FOYES TERE 8 02:22:46
259 ESCURIOLA LLORENS Mª ANGELES 9 02:31:16
254 DOMINGUEZ GAÑAN ANA MARIA 10 02:36:31
277 FORCADA ORTELLS MARIA 11 02:53:27
413 PALANQUES BELLES ALEGRIA 12 02:54:00
383 MOLINER GARCIA ODET 13 02:58:53
298 GARCIA RIBES ANA 14 03:03:33
487 TONDA CASTELLANO ANA 15 03:10:29
441 PRADES AGUILAR Mª JOSE 16 03:17:38
371 MASIP BELTRAN CORINNE 17 03:19:34
477 SIMO ARTERO SILVIA 18 03:25:34
344 LLORENS NAVARRO AURELIA 19 03:32:52
246 DASI BOLFAN ANA ISABEL 20 03:39:43
HOMBRES DE 40 AÑOS EN ADELANTE
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
301 GARRETAS RAMAJO JOSE 1 01:33:10
506 VIVES GIMENO JUAN JOSE 2 01:41:52
145 AGUSTIN VALLES JOSE JAIME 3 01:43:00
306 GIL GARCIA ALVARO 4 01:46:16
162 ARAYA ALPITZAR OLIVIETT 5 01:52:59
227 CLARAMONTE GIL TOMAS 6 01:53:07
12 AVILA CAÑADAS FELIPE 7 01:53:15
245 CUÑAT PLANA VICTOR 8 01:53:19
286 GARCES APARICI RAFAEL 9 01:53:42
499 VIDAL BARREDA MANUEL 10 01:54:01
100 ROMERO CAMPOS JOSE LUIS 11 01:54:05
475 SERRANO ABAD JOAQUIN 12 01:54:09
417 PALASI ZARAGOZA VICENTE 13 01:57:14
501 VIDAL BELLES JOAQUIN 14 01:57:16
55 GIL BADENES JOAQUIN FCO. 15 01:57:24
213 CASAN RENAU VICENTE TOMAS 16 01:57:46
480 SOLER BALLESTER VICENTE 17 01:59:36
370 MAS BRANCHADELL ADELINO 18 01:59:46
354 MARIN MONFORT FRANCISCO 19 02:01:19
128 VICENT CABALLER JOSE VICENTE 20 02:02:54
43 ESTELLER ARIN SANTIAGO 21 02:04:21
11 ASINS ALONSO JOSE 22 02:04:49
124 VALLES FERRER JAVIER 23 02:07:11
164 ARMENGOL TORRENT JOSEP 24 02:07:19
378 MIRALLES BELTRAN SERGIO 25 02:07:52
24 CAMPOS ALBALATE JUAN 26 02:15:29
395 MORENO MOLINA JOAQUIN 27 02:15:37
113 SCHLECHT LUTZ 28 02:15:39
171 BADAL MARIN JUAN MANUEL 29 02:15:57
295 GARCIA MENDEZ FERNANDO 30 02:16:06
296 GARCIA MURCIA JOSE CARLOS 31 02:16:33
123 USO FAUBELL FRANCISCO 32 02:16:46
44 ESTEVE MONFORT XAVIER 33 02:16:47
2 AGUT ESCRIG DEMETRIO 34 02:17:14
250 DEL BARRIO ROMERO MANUEL 35 02:17:33
94 PIEDRA PRADO MANUEL 36 02:19:59
270 FERRER SALVADOR FRANCISCO 37 02:21:38
129 VICENTE BARRIGAS FELIPE 38 02:24:31
235 CORCUERA PRINCIPE JESUS MARIA 39 02:25:48
315 GONZALEZ NEBOT JOSE 40 02:27:09
236 CORDOBA PEDRERO MANUEL 41 02:28:09
22 BRETO PARIS GREGORIO 42 02:30:18
350 MANEUS FERRER JOSE MIGUEL 43 02:31:03
351 MARI FEBRER MIGUEL 44 02:32:05
451 RIPOLLES PITARCH ENRIQUE 45 02:34:34
369 MARTINEZ PEREZ JUAN CARLOS 46 02:34:47
111 SANCHEZ ALUSTIZA ESTEBAN 47 02:37:31
291 GARCIA GUZMAN JUAN ANTONIO 48 02:38:55
407 OLIVER RUIZ J. ANTONIO 49 02:41:04
179 BATAN FONT JOSE MARIA 50 02:43:24
133 VIDAL MOLINER RAFAEL 51 02:46:29
104 RUIZ ELIPE JOSE ELIAS 52 02:48:38
279 FORNER VILCHES MIGUEL 53 02:48:59
393 MONTOYA TRAVER WENLEY 54 02:49:07
459 RUIZ CUENCA ENRIQUE 55 02:49:51
220 CAUDET BELENGUER ANTONIO 56 02:50:21
400 MUÑOZ SERRANO GERMAN 57 02:51:27
337 KENNEDY RAY 58 02:53:07
438 PORCAR PORCAR CARLOS JOSE 59 02:54:26
256 ESCRIG BADENES JOAQUIN 60 02:54:37
440 POSILIO HORCAJUELO LUIS 61 02:54:39
81 MARTINEZ VIVO FRANCISCO 62 02:57:00
17 BELLES PRADES JULIO 63 03:06:49
10 ARGUEDAS MARCO FRANCISCO 64 03:07:46
158 APARICI BELTRAN JUAN JOSE 65 03:09:16
208 CANO BAGAN FRUCTUOSO 66 03:10:15
336 MARIN JOSE 67 03:12:30
232 COMITRE ZAPATA JOSE 68 03:13:41
126 VARGAS GARCIA JOSE MIGUEL 69 03:15:44
221 CERVERA GRANELL PEDRO 70 03:16:21
69 LIÑAN SANCHEZ JUAN ANTONIO 71 03:17:35
143 AGUILELLA ALVARO ANGEL MANUEL 72 03:20:26
202 CALBO MONROS FRANCISCO 73 03:32:35
294 GARCIA MARZA DOMINGO 74 03:37:12
240 CORTES BERNAT MARCOS 75 03:47:15
MUJERES DE 40 AÑOS EN ADELANTE
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
436 PLA ZARAGOZA TERESA 1 02:02:42
272 FERRERES LOPEZ JOSEFINA 2 02:04:58
178 BARTOLL MARCO SUNNI 3 02:15:25
127 VAYA VIDAL Mª AMPARO 4 02:16:19
155 ALMELA SIRVENT ANA 5 02:23:14
156 ANDRES GARCIA ANNA 6 02:27:06
1 ADELL NAVARRO PURI 7 02:28:39
500 SABATER ESCRIG MARCELA 8 02:37:22
493 VEGA MOLINA PIEDAD 9 02:41:26
148 ALBELLA MONTOLIU MARIBEL 10 02:47:05
267 FERNANDEZ COBEÑO SUSANA 11 02:55:57
226 CHORNET LEGIDO LIDON 12 03:03:35
231 COLLADO PASTOR ANA 13 03:04:44
446 RAMSEY TERRY 14 03:04:59
57 GOMEZ TORRENTE TERESA 15 03:12:58
375 MEZQUITA PEÑA ROCIO 16 03:14:47
318 GRANELL SALVADOR MARIA MERCEDES 17 03:14:49
303 GASCH AICART LINA 18 03:16:23
330 IBAÑEZ FLOR AMPARO 19 03:25:35
219 CATALAN MARTI Mª ANGELES 20 03:25:36
203 CALBO MONROS Mª MERCEDES 21 03:26:23
141 AGRAMUNT SOLER GEMMA 22 03:28:02
196 BREVA MUT ANA 23 03:32:50
142 AGRAMUNT SOLER ISABEL 24 03:33:01
234 CORBALAN VALERO Mª JESUS 25 03:37:14
391 MONTAÑES GARGALLO MARI CARMEN 26 03:37:16
191 BERNUZ TENA CONCHA 27 03:37:40
CHICOS DE 15 A 17 AÑOS
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
50 GARCIA CAMARA ADRIAN 1 01:27:40
288 GARCIA COLOMER VICTOR 2 02:16:08
312 GOMEZ VALLEJO RAFAEL 3 02:16:17
146 AHIS ADELL VICENTE 4 02:16:35
147 AHIS LUCAS JORGE 5 02:16:37
224 CHETO ADELANTADO ALEJANDRO 6 02:19:41
297 GARCIA ORTEGA ALBERTO 7 02:20:12
470 SEBASTIAN TIRADO ROBERTO 8 02:21:28
355 SOLER FABRA ADRIAN 10 02:27:12
137 ACOSTA DOMINGUEZ JOSE 11 03:11:50
CHICAS DE 15 A 17 AÑOS
Dorsal Apellidos Nombre Pos Tiempo
423 PEIRO AGRAMUNT ISABEL 1 02:20:04
492 VARGAS PALANQUES AGUEDA 2 03:33:19
Contador gratuito