|
Clasificación Categoría General
HOMBRES DE 18 A 44 AÑOS
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Pos | Tiempo |
| 168 | RUIZ SANCHEZ | FERNANDO | 1 | 01:20:08 |
| 87 | GIL TRILLES | SERGIO | 2 | 01:21:37 |
| 90 | GRANELL DE LA CRUZ | ALFONSO | 3 | 01:21:39 |
| 133 | MUÑOZ MARTIN | VICTOR | 4 | 01:22:54 |
| 62 | DUPLAS MATEO | MIGUEL ANGEL | 5 | 01:23:25 |
| 136 | NEGRE BOU | SERGIO | 6 | 01:23:35 |
| 187 | TITOS CORMA | JOSE | 7 | 01:23:44 |
| 1 | GONZALEZ BADIA | ANGEL VICENT | 8 | 01:23:52 |
| 130 | MUNDINA GIL | DAVID | 9 | 01:24:16 |
| 179 | SAN BARTOLOME SANCHO | SERGI | 10 | 01:24:17 |
| 100 | IGLESIAS NEBOT | JUAN JOSE | 11 | 01:24:48 |
| 82 | GIL ALTAVA | JESUS AMABLE | 12 | 01:27:21 |
| 18 | ANDREU BOU | LUIS MIGUEL | 13 | 01:27:22 |
| 132 | MUÑOZ HINOJO | JAVIER | 14 | 01:27:25 |
| 125 | MONFORTE MESTRE | QUIQUE | 15 | 01:27:26 |
| 88 | GONZALEZ MARTINEZ | ANGEL | 16 | 01:27:28 |
| 140 | ORENGA VEDRI | VICENTE JAVIER | 17 | 01:27:30 |
| 35 | BLASCO VALERO | ISAAC | 18 | 01:27:32 |
| 24 | ARTERO LOPEZ | MARCOS | 19 | 01:27:41 |
| 72 | GALERA FERNANDEZ | DAVID | 20 | 01:29:06 |
| 33 | BELTRAN RENAU | ALEXIS | 21 | 01:29:54 |
| 95 | HERRERA ESTEVE | PEDRO LUIS | 22 | 01:30:24 |
| 41 | CARRERO LAZARO | JOSE MARIA | 23 | 01:31:09 |
| 162 | REDOLAT GARCIA | LUIS FERNANDO | 24 | 01:31:16 |
| 67 | ESPADA DUPLAS | JOSE MARIA | 25 | 01:31:27 |
| 169 | RUIZ SANCHEZ | JUAN | 26 | 01:32:00 |
| 109 | LOPEZ MATA | ENRIQUE | 27 | 01:32:01 |
| 116 | MARTINEZ GONZALEZ | FRANCISCO JAVIER | 28 | 01:32:05 |
| 81 | GASCON NEBOT | MIGUEL | 29 | 01:32:28 |
| 89 | GOZALBO FERRER | AGUSTIN | 30 | 01:32:51 |
| 178 | SAN BARTOLOME SANCHO | JOAN | 31 | 01:33:16 |
| 176 | SALVADOR GOZALBO | JOSE MIGUEL | 32 | 01:33:48 |
| 121 | MIRALLES MIRALLES | RAUL | 33 | 01:34:12 |
| 98 | IGLESIAS NEBOT | ALBERTO | 34 | 01:34:31 |
| 70 | FONT VICENT | ENRIQUE | 35 | 01:35:39 |
| 83 | GIL ALTAVA | JOSE ANTONIO | 36 | 01:36:33 |
| 182 | SERRET ALGUERO | FERNANDO | 37 | 01:36:37 |
| 170 | SAEZ MARQUES | FRANCISCO | 38 | 01:37:11 |
| 188 | TORREPEQUEÑA TOMAS | DAVID | 39 | 01:37:17 |
| 158 | PORCAR LOPEZ | OSCAR | 40 | 01:38:35 |
| 171 | SAFONT DOMENECH | VICENT | 41 | 01:38:55 |
| 58 | DE PACO LOPEZ | FRANCISCO JOSE | 42 | 01:39:31 |
| 159 | PRADES PARICIO | NACHO | 43 | 01:40:02 |
| 64 | ESCRICH AGUT | JOSE MIQUEL | 44 | 01:40:03 |
| 47 | CENTELLES ISIERTE | FRANCISCO | 45 | 01:40:22 |
| 97 | HITA LOPEZ | PASCUAL JOSE | 46 | 01:40:45 |
| 144 | PASCUAL BENITO | PEDRO | 47 | 01:40:49 |
| 86 | GIL GILLAMON | MANOLO | 48 | 01:40:56 |
| 150 | PEREZ SANTOLARIA | JUAN MANUEL | 49 | 01:41:15 |
| 13 | ALBARO BALLESTER | MIGUEL | 50 | 01:41:42 |
| 167 | RUIZ MARTINEZ | JOSE | 51 | 01:41:52 |
| 145 | PASCUAL FRANCH | MANUEL | 52 | 01:42:35 |
| 119 | MECHO FERRANDIS | ESTEBAN | 53 | 01:42:36 |
| 65 | ESCUDER VIDAL | FEDERICO | 54 | 01:43:00 |
| 166 | RUBIO GARCIA | SERGIO | 55 | 01:43:26 |
| 66 | ESLAVA TENA | DANIEL | 56 | 01:43:30 |
| 28 | BARTOLL ARANDA | JOSE ANTONIO | 57 | 01:43:32 |
| 42 | CARTARERO SERVER | MANUEL | 58 | 01:43:34 |
| 161 | QUINTANA PUERTO | PEDRO | 59 | 01:43:37 |
| 102 | JODAR GALLARDO | MARIO | 60 | 01:43:54 |
| 54 | CORMELLES CASTELLO | JOAQUIM | 61 | 01:45:00 |
| 73 | GALLENT MEZQUIA | ENRIQUE | 62 | 01:45:27 |
| 154 | PITARCH ARAGON | JORGE | 63 | 01:45:29 |
| 183 | SOSA GANDOLFO | HECTOR | 64 | 01:45:38 |
| 194 | VICENT FERRANDIS | VICTOR | 65 | 01:45:39 |
| 202 | BELLES SAFONT | DIEGO | 66 | 01:46:00 |
| 181 | SEGARRA SALVADOR | ISMAEL | 67 | 01:46:02 |
| 195 | VICIANO MARTI | ISIDORO | 68 | 01:46:15 |
| 193 | VELASCO CENTELLES | JUAN MANUEL | 69 | 01:46:33 |
| 31 | BEA BOU | JOSE LUIS | 70 | 01:46:39 |
| 84 | GIL ANTONIO | JOSE ANTONIO | 71 | 01:46:43 |
| 36 | BRACEROS Y QUESADA | MIQUEL | 72 | 01:46:50 |
| 101 | ISERTE NEBOT | WENCESLAO | 73 | 01:47:24 |
| 177 | SALVO ESCRICHE | FRANCISCO | 74 | 01:48:14 |
| 60 | DIAZ PINILLA | RAFAEL | 75 | 01:48:37 |
| 174 | SAIZ | SANTIAGO | 76 | 01:50:12 |
| 68 | FERNANDEZ MARQUEZ | ANTONIO | 77 | 01:50:14 |
| 56 | CUEVAS GUIJARRO | DIEGO | 78 | 01:50:26 |
| 108 | LOPEZ MARTINEZ | CECILIO | 79 | 01:50:31 |
| 21 | ARLANDIS PONS | DANIEL | 80 | 01:50:39 |
| 142 | PALLARES MONFORT | JUAN | 81 | 01:50:44 |
| 131 | MUÑOZ DURAN | JULIAN | 82 | 01:50:51 |
| 107 | LOPEZ MARTINEZ | ANTONIO | 83 | 01:50:55 |
| 199 | VIVAS MARTINEZ | CARLOS | 84 | 01:52:31 |
| 16 | ALTAVA MARQUES | JAVIER | 85 | 01:52:32 |
| 148 | VALBUENA GARCIA | VICTOR | 86 | 01:52:40 |
| 192 | VALLS ARTOLA | AMADEO | 87 | 01:52:41 |
| 71 | FORCADA ORTELLS | ELISEO | 88 | 01:52:43 |
| 190 | VALLES DELGADO | IVAN | 89 | 01:52:55 |
| 146 | PASTOR CLIMENT | BRUNO | 90 | 01:53:03 |
| 157 | PORCAR IBAÑEZ | VICENTE | 91 | 01:53:16 |
| 153 | PINELL MICHAVILA | JAVI | 92 | 01:53:17 |
| 113 | MARMANEU PORCAR | FERNANDO | 93 | 01:53:36 |
| 53 | CORDERO VELASCO | GUILLERMO | 94 | 01:53:38 |
| 197 | VILAR AGILAR | FRANCISCO JOSE | 95 | 01:54:04 |
| 200 | ZARZOSO SOROLLA | CARLOS | 96 | 01:54:10 |
| 126 | MONROS PORCAR | ANTONIO | 97 | 01:54:56 |
| 123 | MOLINA RODRIGO | DAVID | 98 | 01:55:00 |
| 191 | VALLES FERRER | JAVIER | 99 | 01:55:00 |
| 40 | CARCELLER SAFONT | MAURICIO | 100 | 01:55:01 |
| 74 | GARCES ROIG | RODRIGO | 101 | 01:55:02 |
| 163 | RIBES BARRERA | NESTOR | 102 | 01:56:03 |
| 172 | SAFONT NEBOT | CARLOS | 103 | 01:56:29 |
| 173 | SAFONT NEBOT | JOSE FRANCISCO | 104 | 01:56:31 |
| 92 | GUAL GASCH | MANOLO | 105 | 01:57:50 |
| 201 | BARTOLL IBAÑEZ | JOSE | 106 | 01:58:49 |
| 93 | GUILLEM BLASCO | JOSE LUIS | 107 | 01:58:51 |
| 43 | CASALTA LOPEZ | VICENTE | 108 | 01:59:08 |
| 94 | GUINOT BELENGUER | MARTIN | 109 | 01:59:23 |
| 206 | TONDA CASTELLANO | JOSE JOAQUIN | 110 | 01:59:44 |
| 17 | AMATE BERMEJO | ANDRES | 111 | 01:59:45 |
| 156 | PLANELLS GONZALEZ | DANIEL | 112 | 02:00:40 |
| 69 | FERRER USO | VICENT | 113 | 02:00:42 |
| 141 | ORTIZ MARCO | JORGE | 114 | 02:01:21 |
| 115 | MARTIN MACIAN | WIFREDO | 115 | 02:01:56 |
| 114 | MARTIN MACIAN | JOSE MANUEL | 116 | 02:01:57 |
| 151 | PEREZ VORANUEVA | MAURICIO ANDRES | 117 | 02:02:08 |
| 52 | CONDE CASTELLANOS | MANUEL | 118 | 02:02:13 |
| 180 | SANZ VALERO | JOSE AGUSTIN | 119 | 02:02:25 |
| 99 | IGLESIAS NEBOT | ALEJANDRO | 120 | 02:02:32 |
| 135 | NAVARRO TORRES | ALEJANDRO | 121 | 02:02:59 |
| 14 | ALFANJARIN PEREZ | ERNESTO | 122 | 02:03:44 |
| 15 | ALONSO CASTROVIEJO | RAFAEL | 123 | 02:03:45 |
| 22 | ARNAU ALFARA | SERGIO | 124 | 02:08:02 |
| 19 | ANTOLI DOLZ | MIGUEL | 125 | 02:08:03 |
| 127 | MONTAÑES CAMBRONERO | JORGE | 126 | 02:08:10 |
| 91 | GRAU EJARQUE | ROBERTO | 127 | 02:08:13 |
| 118 | MARZA TOMAS | JIM | 128 | 02:08:15 |
| 186 | TIRADO RUBERT | JOAQUIN | 129 | 02:08:18 |
| 50 | CLARAMONTE MARTI | RUBEN | 130 | 02:08:50 |
| 185 | TIRADO RUBERT | JAVIER | 131 | 02:08:52 |
| 203 | FALOMIR PORCAR | VICENT | 132 | 02:08:53 |
| 46 | CENTELLES ISIERTE | ANTONIO | 133 | 02:09:22 |
| 103 | JOSE MOLINER | FERNANDO | 134 | 02:09:23 |
| 196 | VICIANO NAVARRO | GUILLERMO | 135 | 02:09:25 |
| 155 | PITARCH SALVADOR | JORDI | 136 | 02:09:27 |
| 77 | GARCIA FIGUEROA | RAMON | 137 | 02:09:29 |
| 10 | AHIS GAVALDA | JORGE | 138 | 02:09:59 |
| 96 | HERRERO QUEROL | JUAN FRANCISCO | 139 | 02:10:29 |
| 79 | GARCIA MARIN | JOSE MARIA | 140 | 02:10:30 |
| 124 | MONFERRER ESCRIG | JOSE VICENTE | 141 | 02:11:00 |
| 51 | COLOMER COLLADO | ROBERTO | 142 | 02:11:35 |
| 160 | PUCHOL TORNER | FRANCISCO | 143 | 02:12:29 |
| 27 | BALFAGO MONTEAGUDO | ANDRES | 144 | 02:12:58 |
| 30 | BASTIDA DIAZ | PACO | 145 | 02:13:08 |
| 134 | NAVARRO BOLOS | JOSE | 146 | 02:13:13 |
| 139 | OLIVER PIÑANA | RAUL | 147 | 02:14:25 |
| 12 | ALBALATE SOLSONA | FERNANDO | 148 | 02:16:24 |
| 39 | CAPELLA GARGALLO | RAMON | 149 | 02:16:28 |
| 120 | MEDALL RAMOS | SANTIAGO | 150 | 02:16:51 |
| 85 | GIL ANTONIO | XIMO | 151 | 02:18:09 |
| 110 | LUCIUS GOMEZ | KEVIN SVEN | 152 | 02:18:19 |
| 32 | BELTRAN PERIZ | JOSE JUAN | 153 | 02:19:12 |
| 59 | DEANE | MARK F. | 154 | 02:19:14 |
| 38 | BURDEUS PEREZ | GERARD JOSEP | 155 | 02:19:21 |
| 34 | BELTRAN TENA | DANIEL | 156 | 02:20:46 |
| 20 | ARAGON ARIÑO | SANTIAGO | 157 | 02:21:18 |
| 129 | MORENO OLARIA | ELOI | 158 | 02:23:42 |
| 184 | TENA GIL | ALBERTO | 159 | 02:23:52 |
| 122 | MOLINA MARZA | MIGUEL | 160 | 02:25:59 |
| 105 | LOECHES TRIGO | JUAN CARLOS | 161 | 02:26:40 |
| 29 | BASTARD TRAVER | BRUNO | 162 | 02:26:56 |
| 147 | PASTOR GIMENO | ALFREDO | 163 | 02:27:00 |
| 106 | LOPEZ BLANCH | DAVID | 164 | 02:27:34 |
| 205 | TONDA CASTELLANO | JESUS | 165 | 02:29:00 |
| 104 | LLEO USO | JOSE MANUEL | 166 | 02:29:02 |
| 57 | DE LA GLORIA CANTOS | JULIO | 167 | 02:30:16 |
| 149 | PEREZ DORADO | MANUEL | 168 | 02:32:18 |
| 138 | NUÑEZ MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | 169 | 02:32:25 |
| 164 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JAVIER | 170 | 02:35:22 |
| 143 | PAREJA SORIANO | JORGE | 171 | 02:35:23 |
| 152 | PERIS DELCAMPO | DAVID | 172 | 02:36:15 |
| 128 | MONZON CASADO | CESAR | 173 | 02:40:21 |
| 80 | GARGALLO BOU | JULIO | 174 | 02:42:26 |
| 175 | SALUA MARTINEZ | SERGIO | 175 | 02:42:26 |
| 204 | TENA FALOMIR | JOSE LUIS | 176 | 02:44:22 |
| 11 | AHIS GAVALDA | VICENTE | 177 | 02:45:24 |
| 61 | DOMENEC FERRANDO | MARIO | 178 | 02:55:30 |
| 49 | CHOVER TORNER | GILBERT | 179 | 03:00:22 |
| 112 | MARI HERRERO | PEDRO | 180 | 03:17:50 |
| 111 | MARI AGUT | PERE | 181 | 03:21:40 |
| 137 | NUÑEZ LOPEZ | FRANCISCO | 182 | 03:22:40 |
| 78 | GARCIA IBAÑEZ | RODRIGO | 183 | 03:23:09 |
| 117 | MARTINEZ LANDETE | RAFAEL | 184 | 03:24:42 |
| 23 | ARNAU FAS | JOSE MANUEL | 185 | 03:24:45 |
| 198 | VIÑALS CARCELLER | MANOLO | 186 | 03:29:17 |
| 165 | ROQUETA BAYO | FLORIAN | 187 | 03:33:31 |
| 26 | AVILA GARCIA | JUAN | 188 | 03:34:40 |
| 37 | BULLON BALLESTES | JUAN ANTONIO | 189 | 03:37:01 |
MUJERES DE 18 A 39 AÑOS
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Pos | Tiempo |
| 214 | CASANOVA VALLES | DORIN | 1 | 01:45:10 |
| 230 | HERRERA MOR | EMILIA Mª | 2 | 01:50:47 |
| 225 | GIL MERIDEÑO | PAQUI | 3 | 01:54:03 |
| 250 | VICENTE SAURA | ESME | 4 | 01:56:27 |
| 248 | SOS MELIA | SILVIA | 5 | 02:00:45 |
| 218 | EDO PERSONAT | IRENE | 6 | 02:08:05 |
| 216 | CHIVA BADENES | Mª ANGELES | 7 | 02:13:11 |
| 212 | BRIET DE ALAREU LIMA | CLAUDIA | 8 | 02:13:35 |
| 213 | CANTAVELLA ROGERA | Mª DOLORES | 9 | 02:15:50 |
| 232 | LOPEZ OJEDA | VICTORIA | 10 | 02:17:56 |
| 249 | VICENTE DOLS | NOELIA | 11 | 02:19:29 |
| 236 | PALLARES RENAU | VANESSA | 12 | 02:22:12 |
| 211 | BELLES PRATS | YOLANDA | 13 | 02:23:43 |
| 222 | GARCIA PELLICER | ANA | 14 | 02:24:23 |
| 227 | GORRITA BLASCO | LLEDO | 15 | 02:29:03 |
| 237 | PINO BONET | IRENE | 16 | 02:29:07 |
| 240 | ROVIRA VICENTE | FRANCISCA | 17 | 02:29:10 |
| 239 | ROVIRA VICENTE | ESTELA | 18 | 02:29:11 |
| 251 | VIDAL BELLES | CAROLINA | 19 | 02:31:54 |
| 238 | PUCHOL TORNER | Mª EUGENIA | 20 | 02:34:13 |
| 224 | GIL CASTILLO | GRACIELA | 21 | 02:35:34 |
| 241 | RUBIO RENAU | MIRIAM | 22 | 02:35:36 |
| 209 | ANDREU RENAU | SONIA | 23 | 02:43:12 |
| 242 | SALES LOPEZ | ROSA ANA | 24 | 02:48:55 |
| 207 | AGUT MEDALL | BELEN | 25 | 02:56:00 |
| 253 | GREGORI HERRANDO | INMACULADA | 26 | 03:11:18 |
| 254 | RIBES GARCIA | TERESA | 27 | 03:11:19 |
| 223 | GARCIA VALLS | PAQUI | 28 | 03:24:43 |
| 229 | GRANGEL NEBOT | Mª AMPARO | 29 | 03:29:19 |
| 231 | LOPEZ GARCIA | MARIA | 30 | 03:33:14 |
| 247 | SOS MELIA | MAITE | 31 | 03:33:15 |
| 233 | MARTIN GARCIA | EVA | 32 | 03:33:24 |
| 210 | BARRERA PALLARES | CARMEN MARIA | 33 | 03:33:29 |
| 234 | ORTEGA PLAZA | ESTELA | 34 | 03:34:42 |
| 219 | FLOR PRADES | SUSANA | 35 | 03:36:42 |
| 246 | SANCHEZ BAYO | Mª TERESA | 36 | 03:36:43 |
| 208 | ANDRES ROIG | AINHOA | 37 | 03:37:00 |
| 220 | FONT SANCHEZ-CORTES | IRENE | 38 | 03:37:51 |
| 235 | PALLARES MARIA | DIANA | 39 | 03:38:36 |
| 243 | SALVADOR GOZALBO | ANA Mª | 40 | 03:39:48 |
| 245 | SANCHEZ BARREDA | IRENE | 41 | 03:39:52 |
HOMBRES DE 45 AÑOS EN ADELANTE
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Pos | Tiempo |
| 280 | SAN JERONIMO VIDAL | BATISTE | 1 | 01:36:18 |
| 275 | PERALES SOLER | JOSE FEDERICO | 2 | 01:36:32 |
| 259 | AVILA CAÑADAS | FELIPE | 3 | 01:51:40 |
| 277 | QUINTANA PUERTO | GUILLERMO | 4 | 01:53:19 |
| 285 | VICENT CABALLER | JOSE VICENTE | 5 | 01:53:58 |
| 268 | GIL BADENES | JOAQUIN FRANCISCO | 6 | 01:56:05 |
| 278 | ROMERO CAMPOS | JOSE LUIS | 7 | 01:56:53 |
| 262 | CAMPOS ALBALATE | JUAN | 8 | 02:03:02 |
| 260 | BADIMON AYMERICH | ENRIQUE | 9 | 02:03:47 |
| 282 | SCHLECHT | LUTZ | 10 | 02:08:08 |
| 276 | PIEDRA PRADO | MANUEL | 11 | 02:08:51 |
| 283 | USO FAUBELL | FRANCISCO | 12 | 02:08:55 |
| 265 | ESTELLER ARIN | SANTIAGO | 13 | 02:09:58 |
| 266 | ESTEVE MONFORT | XAVIER | 14 | 02:11:40 |
| 258 | ASINS ALONSO | JOSE | 15 | 02:16:13 |
| 286 | VICENTE BARRIGAS | FELIPE | 16 | 02:16:15 |
| 281 | SANCHEZ ALUSTIZA | ESTEBAN | 17 | 02:17:50 |
| 261 | BRETO PARIS | GREGORIO | 18 | 02:19:27 |
| 274 | ARNAL AGUSTIN | JAVIER | 19 | 02:25:17 |
| 271 | LOPEZ NICETO | JUAN | 20 | 02:30:31 |
| 267 | GARI SEGARRA | RAMON JOSE | 21 | 02:31:01 |
| 287 | VIDAL MOLINER | RAFAEL | 22 | 02:35:38 |
| 269 | IRANZO CANOVAS | ANTONIO | 23 | 02:42:59 |
| 279 | RUIZ ELIPE | JOSE ELIAS | 24 | 02:53:32 |
| 273 | MARTINEZ VIVO | FRANCISCO | 25 | 02:53:52 |
| 255 | AGUT ESCRIG | DEMETRIO | 26 | 02:55:58 |
| 272 | MARTI MESTRE | JUAN ANTONIO | 27 | 02:56:10 |
| 263 | CASTERA MELCHOR | RIGOBERTO | 28 | 03:08:58 |
| 270 | LIÑAN | JUAN ANTONIO | 29 | 03:11:20 |
| 256 | ARGUEDAS MARCO | FRANCISCO | 30 | 03:21:35 |
| 288 | BELLES PRADES | JULIO | 31 | 03:24:40 |
| 284 | VARGAS GARCIA | JOSE MIGUEL | 32 | 03:37:38 |
| 257 | ARNAU CABALLER | JUAN | 33 | 03:38:30 |
MUJERES DE 40 AÑOS EN ADELANTE
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Pos | Tiempo |
| 299 | VAYA VIDAL | Mª AMPARO | 1 | 02:13:34 |
| 289 | ADELL NAVARRO | PURI | 2 | 02:32:03 |
| 294 | FLOR PRADES | DELFINA | 3 | 02:42:25 |
| 297 | MIGUEL ARTOLA | CRISTINA | 4 | 02:43:00 |
| 292 | BRISACH ARENOS | ESTHER | 5 | 03:02:03 |
| 295 | GOMEZ TORRENTE | TERESA | 6 | 03:04:51 |
| 300 | SABATER ESCRIG | MARCELA | 7 | 03:08:37 |
| 296 | JIMENEZ CARDOSA | MERCEDES | 8 | 03:21:37 |
| 298 | PERIS MATEU | TERESA | 9 | 03:21:38 |
| 290 | ARTERO FERNANDEZ | Mª AMPARO | 10 | 03:24:39 |
CHICOS DE 15 A 17 AÑOS
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Pos | Tiempo |
| 76 | GARCIA CAMARA | ADRIAN | 1 | 01:46:07 |
| 3 | SEGARRA SALVADOR | SIMON | 1 | 01:46:07 |
| 5 | RUIZ SABATER | JAEL | 2 | 02:08:11 |
| 2 | FERNANDEZ RUBIO | HECTOR | 3 | 02:12:30 |
| 4 | GARGALLO ABARGUES | JAIME | 4 | 02:30:24 |
CHICAS DE 15 A 17 AÑOS
| Dorsal | Apellidos | Nombre | Pos | Tiempo |
| 8 | PAUS PALLARES | ALICIA | 1 | 02:15:42 |
| 7 | GIL NEBOT | ELIA | 2 | 02:22:17 |
| 9 | VILLACH BELLES | SILVIA | 3 | 02:34:11 |
| 6 | AHIS ADELL | MARIA | 4 | 02:45:23 |
|